Promocja!

Szybka dostawa JT zębatka przód 15z 428 Honda MTX SL XL CB NX Kawasaki KFX Daelim AJP

Pierwotna cena wynosiła: 21,95 zł.Aktualna cena wynosi: 10,97 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 499,00 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0078816-PL20260318-094822 Kategoria: Znacznik:

Opis

Zębatka przednia JTF259.15 renomowanej marki JT Sprockets.

Rozmiar: 428

Średnica wewnętrzna min.: 18 mm

Średnica wewnętrzna max.: 20 mm

Ilość zębów wielowpustu: 6

Ilość zębów: 15

Zastosowanie:

  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2008 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2009 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro City Sport – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2008 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2009 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Pro – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Trail – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Trail – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Trail – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2008 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2009 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 125 Supermoto Pro – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR3 200 MX – – – 2009 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX – – – 2010 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX – – – 2011 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX – – – 2012 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro – – – 2010 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro – – – 2011 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro – – – 2012 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro Pro – – – 2010 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro Pro – – – 2011 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro Pro – – – 2012 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Enduro Pro – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX Pro – – – 2009 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX Pro – – – 2010 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX Pro – – – 2011 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX Pro – – – 2012 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 MX Pro – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto – – – 2010 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto – – – 2011 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto – – – 2012 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro – – – 2010 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro – – – 2011 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro – – – 2012 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Supermoto Pro – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 200 Trial – – – 2013 1 18 PS, 13,2 kW
  • AJP PR3 240 Enduro – – – 2013 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro – – – 2014 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro – – – 2015 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro Pro – – – 2013 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro Pro – – – 2014 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro Pro – – – 2015 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar – – – 2013 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar – – – 2014 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar – – – 2015 1 20 PS, 14,7 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2007 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2008 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2009 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro – – – 2014 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro – – – 2015 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2007 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2008 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2009 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2010 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2011 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2012 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto – – – 2013 1 12,6 PS, 9,3 kW
  • AJP PR4 125 Supermoto …