Opis
Danfoss Silnik hydrauliczny OMR 125
| Wydajność pompy w cm3/obr.: | 125,7 |
| Wałek-O (mm): | 25 |
| Liczba obrotów maks. (obr./min.): | 475 |
| Maks. moment obrotowy (Nm): | 300 |
| Moc maks. (kW): | 12,5 |
| Różnica ciśnienia (bar): | 175 |
| Ciśnienie wejścia (bar): | 175 |
| Strumień maks. (l/min.): | 60 |
| Przyłącze: | G 1/2″ |
| Przyłącze oleju wyciekowego: | G 1/4″ |
| L (mm): | 149,5 |
| L1 (mm): | 21,8 |
| Pojemność pochłaniania (m3): | 125 |
| Wersja uszczelek wału: | uszczelka wałka do wysokiego ciśnienia |
| Wersja silnika: | z zaworami zwrotnymi |
Numer porównawczy: 151-0713






