Opis
Danfoss Silnik hydrauliczny OMP 160
| Wydajność pompy w cm3/obr.: | 155,7 |
| Wałek-O (mm): | 25 |
| Liczba obrotów maks. (obr./min.): | 385 |
| Maks. moment obrotowy (Nm): | 300 |
| Moc maks. (kW): | 10,0 |
| Różnica ciśnienia (bar): | 140 |
| Ciśnienie wejścia (bar): | 175 |
| Strumień maks. (l/min.): | 60 |
| Wersja uszczelek wału: | wysokociśnieniowe uszczelnienie wałka |
| Wersja silnika: | bez zaworu przeciwzwrotnego |
| Przyłącze: | G 1/2″ |
| Przyłącze oleju wyciekowego: | – |
| L (mm): | 146,5 |
| L1 (mm): | 20,8 |
| Pojemność pochłaniania (m3): | 160 |
Numer porównawczy: 151-0314





