Opis
GRANIT Silnik BMR 160cc D=25mm G 1/2“
| Nr porównawczy-Danfoss: | OMP 160 |
| Nr porównawczy-hydraulika S.A.M.: | BGE 160 |
| Wydajność pompy w cm3/obr.: | 157,2 |
| Wałek-O (mm): | 25 |
| Przyłącze A (BSP): | 1/2″ |
| Przyłącze T (BSP): | 1/4″ |
| L (mm): | 151 |
| L1 (mm): | 21 |
| Liczba obrotów maks. (obr./min.): | 383 |
| Maks. moment obrotowy (Nm): | 302 |
| Moc maks. (kW): | 10,0 |
| Różnica ciśnienia (bar): | 140 |
| Strumień maks. (l/min.): | 60 |
| Pojemność pochłaniania (m3): | 160 |






